Descripción
Pantalla tactil HMI 7″ 24VDC Fuji TS1070S
| Especificaciones de la unidad principal | Tamaño de la pantalla | Pantalla ancha de 7.0” | ||
|---|---|---|---|---|
| Dispositivo de visualización | TFT color | |||
| Resolución | 800 × 480 puntos | |||
| Bandera | 65.536 colores | |||
| Iluminar desde el fondo | CONDUJO | |||
| Pantalla táctil | Registrador analógico | |||
| Certificaciones | CE/KC/UL/cUL | |||
| Memoria de usuario | DE | 26 MB | ||
| Memoria RAM | 128 KB | |||
| Especificaciones de la interfaz externa | COM1 D-Sub de 9 pines (hembra) |
RS-422/RS-485 (4 cables/2 cables) Longitud de datos: 7,8 bits Paridad: par, impar, ninguna Bit de parada: 1,2 bits Velocidad en baudios: 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 76800, 115200, 187500 *1 bps |
||
| COM2/COM3 D-Sub de 9 pines (macho) |
COM2: RS-232C COM3: RS-422/RS-485 (2 cables) Longitud de datos: 7,8 bits Paridad: par, impar, ninguna Bit de parada: 1,2 bits Velocidad en baudios: 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 76800, 115200 bps |
|||
| USB-A | 1 canal | |||
| USB mini-B | 1 canal | |||
| Fuente de alimentación | Rango de voltaje admisible | 24 VCC ±10 % | ||
| Consumo de energía (máx. nominal) |
11 W o menos | |||
| Entorno físico | Temperatura ambiente | 0 a 50°C *2 | ||
| Humedad ambiental | 85 % de humedad relativa o inferior (sin condensación) *2 | |||
| Nivel de contaminación | 2 | |||
| Altitud de operación | 2.000 m o menos | |||
| Atmósfera | No exponer a gases corrosivos ni polvo conductor. | |||
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -10 a 60°C *2 | |||
| Humedad ambiente de almacenamiento | 85 % de humedad relativa o inferior (sin condensación) *2 | |||
| Condiciones de instalación | Estructura protectora | Panel frontal | Equivalente a IP65 (cuando se utiliza junta impermeable *3 ), equivalente a IP40 (cuando no se utiliza junta impermeable *3 ) | |
| Caja trasera | Equivalente a IP20 | |||
| Dimensiones An × Al × Pr |
198,8 × 141,8 × 38,0 mm | |||
| Recorte del panel | 189,0 × 134,0 (+0,5/-0) mm | |||
| Color de la caja | Negro | |||
| MARCA | Xinje |
|---|



